| ANTES DO PROGRAMA NFP | Rico | Pobre |
| Salário mensal | 9.000 | 2.000 |
| Gastos | 4.000 | 2.000 |
| Poupança | 5.000 | 0 |
| Enriquecimento | 5.000 | 0 |
| DEPOIS DO PROGRAMA NFP | Rico | Pobre |
| Salário mensal | 9.000 | 2.000 |
| Gastos | 4.000 | 2.000 |
| Poupança | 5.000 | 0 |
| Créditos de ICMS | 40 | 20 |
| Créditos gastos no consumo | 0 | 20 |
| Enriquecimento | 5.040 | 0 |
Como podemos ver, o rico ficará mais rico do que ficaria antes, enquanto que a situação do pobre não será alterada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário